Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Viterbo | € 1241 |
| Tarquinia | € 1740 |
| Civita Castellana | € 1135 |
| Vetralla | € 1059 |
| Montefiascone | € 1173 |
| Nepi | € 1315 |
| Montalto di Castro | € 2125 |
| Orte | € 1137 |
| Soriano nel Cimino | € 1099 |
| Ronciglione | € 1175 |
| Tuscania | € 1071 |
| Fabrica di Roma | € 1029 |
| Capranica | € 1070 |
| Sutri | € 1318 |
| Acquapendente | € 1007 |
| Caprarola | € 964 |
| Canino | € 1000 |
| Vitorchiano | € 1181 |
| Bassano Romano | € 1093 |
| Vignanello | € 999 |
| Vasanello | € 917 |
| Bolsena | € 1395 |
| Monterosi | € 1283 |
| Corchiano | € 996 |
| Bagnoregio | € 1039 |
| Oriolo Romano | € 1282 |
| Marta | € 1214 |
| Blera | € 971 |
| Canepina | € 946 |
| Gallese | € 911 |
| Valentano | € 1064 |
| Grotte di Castro | € 950 |
| Vallerano | € 1039 |
| Castel Sant'Elia | € 1079 |
| Castiglione in Teverina | € 921 |
| Ischia di Castro | € 874 |
| Graffignano | € 910 |
| Vejano | € 1070 |
| San Lorenzo Nuovo | € 1135 |
| Piansano | € 905 |
| Faleria | € 931 |
| Carbognano | € 958 |
| Monte Romano | € 1075 |
| Bomarzo | € 900 |
| Capodimonte | € 1286 |
| Civitella d'Agliano | € 925 |
| Farnese | € 884 |
| Gradoli | € 1086 |
| Celleno | € 1005 |
| Villa San Giovanni in Tuscia | € 850 |
| Bassano in Teverina | € 967 |
| Cellere | € 890 |
| Barbarano Romano | € 996 |
| Onano | € 875 |
| Latera | € 925 |
| Lubriano | € 920 |
| Calcata | € 925 |
| Arlena di Castro | € 742 |
| Proceno | € 875 |
| Tessennano | € 750 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare