Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Venezia | € 2404 |
| Chioggia | € 1727 |
| San Donà di Piave | € 1354 |
| Mira | € 1243 |
| Spinea | € 1409 |
| Mirano | € 1325 |
| Portogruaro | € 1369 |
| Jesolo | € 2004 |
| Martellago | € 1332 |
| Scorzè | € 1302 |
| Santa Maria di Sala | € 1254 |
| Marcon | € 1335 |
| Noale | € 1378 |
| Dolo | € 1285 |
| Cavarzere | € 1010 |
| Cavallino-Treporti | € 1852 |
| San Stino di Livenza | € 1109 |
| Camponogara | € 1194 |
| Eraclea | € 1277 |
| Salzano | € 1352 |
| San Michele al Tagliamento | € 1607 |
| Pianiga | € 1130 |
| Caorle | € 1936 |
| Musile di Piave | € 1191 |
| Concordia Sagittaria | € 1183 |
| Campolongo Maggiore | € 1086 |
| Vigonovo | € 1172 |
| Quarto d'Altino | € 1212 |
| Fiesso d'Artico | € 1258 |
| Stra | € 1177 |
| Campagna Lupia | € 1048 |
| Noventa di Piave | € 1258 |
| Fossò | € 1070 |
| Meolo | € 1083 |
| Ceggia | € 1125 |
| Fossalta di Portogruaro | € 1062 |
| Torre di Mosto | € 1078 |
| Pramaggiore | € 1062 |
| Fossalta di Piave | € 1125 |
| Annone Veneto | € 1045 |
| Cinto Caomaggiore | € 1030 |
| Cona | € 922 |
| Gruaro | € 1056 |
| Teglio Veneto | € 1058 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare