Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Udine | € 1239 | € 5,22 |
| Codroipo | € 983 | € 3,8 |
| Tavagnacco | € 1080 | € 4,02 |
| Latisana | € 1178 | € 4,63 |
| Cervignano del Friuli | € 920 | € 3,55 |
| Cividale del Friuli | € 1033 | € 4,15 |
| Gemona del Friuli | € 854 | € 3,42 |
| Tolmezzo | € 941 | € 3,44 |
| Pasian di Prato | € 1070 | € 4,23 |
| Tarcento | € 836 | € 3,46 |
| San Daniele del Friuli | € 894 | € 3,66 |
| San Giorgio di Nogaro | € 804 | € 3,04 |
| Campoformido | € 1015 | € 3,69 |
| Tricesimo | € 973 | € 3,71 |
| Pozzuolo del Friuli | € 796 | € 3,19 |
| Martignacco | € 908 | € 2,95 |
| Buja | € 734 | € 3,08 |
| Manzano | € 805 | € 3,05 |
| Lignano Sabbiadoro | € 3100 | € 15,82 |
| Fiumicello Villa Vicentina | € 745 | € 3,25 |
| Rivignano Teor | € 834 | € 3,11 |
| Fagagna | € 972 | € 3,71 |
| San Giovanni al Natisone | € 792 | € 2,9 |
| Remanzacco | € 768 | € 2,85 |
| Majano | € 784 | € 2,96 |
| Pavia di Udine | € 800 | € 3,13 |
| Povoletto | € 764 | € 2,9 |
| Palmanova | € 925 | € 3,39 |
| Basiliano | € 798 | € 3,1 |
| Mortegliano | € 830 | € 3,14 |
| Pagnacco | € 934 | € 3,76 |
| Reana del Rojale | € 746 | € 2,95 |
| Gonars | € 775 | € 3,16 |
| Tarvisio | € 1140 | € 4,23 |
| Premariacco | € 755 | € 2,96 |
| Talmassons | € 790 | € 3,12 |
| Buttrio | € 780 | € 3,08 |
| Sedegliano | € 790 | € 3,15 |
| Lestizza | € 798 | € 3,13 |
| Castions di Strada | € 785 | € 3,16 |
| Bagnaria Arsa | € 785 | € 3,16 |
| Pradamano | € 868 | € 3,32 |
| Aquileia | € 823 | € 3,12 |
| Corno di Rosazzo | € 760 | € 2,96 |
| Ragogna | € 748 | € 2,86 |
| Faedis | € 667 | € 2,58 |
| Palazzolo dello Stella | € 723 | € 2,87 |
| Osoppo | € 725 | € 2,94 |
| Ruda | € 718 | € 3,18 |
| Torviscosa | € 718 | € 3,18 |
| Cassacco | € 709 | € 3,05 |
| Terzo d'Aquileia | € 741 | € 3,16 |
| Artegna | € 710 | € 2,94 |
| Varmo | € 796 | € 3,23 |
| Carlino | € 718 | € 3,18 |
| Nimis | € 720 | € 2,9 |
| Paularo | € 701 | € 2,56 |
| Mereto di Tomba | € 798 | € 3,13 |
| Porpetto | € 718 | € 3,18 |
| Muzzana del Turgnano | € 720 | € 2,87 |
| Pocenia | € 720 | € 2,87 |
| Bertiolo | € 788 | € 3,02 |
| Rive d'Arcano | € 748 | € 2,94 |
| Santa Maria la Longa | € 798 | € 3,11 |
| Moruzzo | € 865 | € 3,03 |
| Dignano | € 772 | € 2,99 |
| Paluzza | € 701 | € 2,56 |
| Magnano in Riviera | € 706 | € 2,94 |
| Trasaghis | € 608 | € 2,18 |
| Aiello del Friuli | € 785 | € 3,16 |
| Coseano | € 768 | € 3,13 |
| Arta Terme | € 775 | € 3,22 |
| Colloredo di Monte Albano | € 784 | € 3,03 |
| Venzone | € 721 | € 2,63 |
| San Pietro al Natisone | € 669 | € 2,19 |
| Villa Santina | € 778 | € 2,79 |
| Torreano | € 649 | € 2,97 |
| Ronchis | € 720 | € 2,87 |
| Ovaro | € 701 | € 2,5 |
| Marano Lagunare | € 1237 | € 5,29 |
| Bicinicco | € 798 | € 3,13 |
| Attimis | € 711 | € 2,74 |
| Forgaria nel Friuli | € 619 | € 2,26 |
| Moggio Udinese | € 752 | € 2,81 |
| Treppo Grande | € 715 | € 2,94 |
| Trivignano Udinese | € 788 | € 3,05 |
| San Vito di Fagagna | € 768 | € 3,15 |
| Camino al Tagliamento | € 788 | € 3,05 |
| Moimacco | € 752 | € 2,84 |
| Pontebba | € 752 | € 2,81 |
| Precenicco | € 756 | € 2,96 |
| Sutrio | € 745 | € 2,75 |
| Enemonzo | € 701 | € 2,56 |
| San Vito al Torre | € 718 | € 3,18 |
| Sappada | € 1675 | € 4,77 |
| Campolongo Tapogliano | € 718 | € 3,18 |
| Flaibano | € 790 | € 3,15 |
| San Leonardo | € 534 | € 1,86 |
| Resia | € 586 | € 2,08 |
| Cavazzo Carnico | € 566 | € 1,93 |
| Pulfero | € 526 | € 1,83 |
| Ampezzo | € 701 | € 2,56 |
| Forni di Sopra | € 975 | € 3,05 |
| Malborghetto Valbruna | € 871 | € 3,38 |
| Socchieve | € 701 | € 2,56 |
| Prato Carnico | € 714 | € 2,64 |
| Verzegnis | € 566 | € 1,93 |
| Amaro | € 750 | € 2,78 |
| Prepotto | € 565 | € 1,8 |
| Bordano | € 619 | € 2,26 |
| Treppo Ligosullo | € 594 | € 2,39 |
| Lauco | € 566 | € 1,93 |
| Visco | € 718 | € 3,18 |
| Chiusaforte | € 709 | € 2,15 |
| Lusevera | € 616 | € 2,24 |
| Cercivento | € 566 | € 1,93 |
| Taipana | € 616 | € 2,24 |
| Forni Avoltri | € 815 | € 2,96 |
| Forni di Sotto | € 701 | € 2,56 |
| Chiopris-Viscone | € 824 | € 3,15 |
| Zuglio | € 566 | € 1,93 |
| Ravascletto | € 1044 | € 3,88 |
| Montenars | € 616 | € 2,24 |
| Comeglians | € 701 | € 2,56 |
| Raveo | € 566 | € 1,93 |
| Rigolato | € 701 | € 2,56 |
| Savogna | € 505 | € 1,8 |
| Sauris | € 946 | € 3,28 |
| Stregna | € 505 | € 1,8 |
| Grimacco | € 505 | € 1,83 |
| Resiutta | € 586 | € 2,08 |
| Preone | € 566 | € 1,93 |
| Dogna | € 582 | € 2,15 |
| Drenchia | € 505 | € 1,83 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare