Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Trento | € 2809 | € 7,91 |
| Rovereto | € 2262 | € 5,54 |
| Pergine Valsugana | € 2118 | € 5,98 |
| Arco | € 2479 | € 7,69 |
| Riva del Garda | € 2799 | € 8,62 |
| Mori | € 1788 | € 6,95 |
| Ala | € 1628 | € 3,81 |
| Lavis | € 2178 | € 5,6 |
| Levico Terme | € 2022 | € 4,46 |
| Borgo Valsugana | € 1900 | € 3,6 |
| Mezzolombardo | € 2179 | € 6,39 |
| Cles | € 2130 | € 4,98 |
| Predaia | € 1544 | € 4,21 |
| Ledro | € 1896 | € 4,77 |
| Primiero San Martino di Castrozza | € 3550 | € 8,1 |
| Mezzocorona | € 2383 | € 6,25 |
| Baselga di Pinè | € 1755 | € 4,98 |
| Ville d'Anaunia | € 1537 | € 3,88 |
| Altopiano della Vigolana | € 2011 | € 4,43 |
| Vallelaghi | € 1650 | € 4,36 |
| Storo | € 1577 | € 3,44 |
| Dro | € 1950 | € 10,04 |
| Predazzo | € 2975 | € 10,53 |
| Avio | € 1658 | € 5,28 |
| Cavalese | € 2760 | € 9,87 |
| Civezzano | € 2092 | € 5,17 |
| Brentonico | € 1683 | € 4,37 |
| Villa Lagarina | € 1957 | € 4,93 |
| Novella | € 1495 | € 3,49 |
| Tione di Trento | € 1775 | € 4,75 |
| San Michele all'Adige | € 1992 | € 4,68 |
| Castel Ivano | € 1350 | € 3,98 |
| San Giovanni di Fassa | € 4086 | — |
| Caldonazzo | € 1855 | € 3,82 |
| Folgaria | € 2171 | € 7,65 |
| Volano | € 2044 | — |
| Pinzolo | € 5285 | — |
| Aldeno | € 2238 | € 4,99 |
| Terre d'Adige | € 1759 | € 4,95 |
| Sella Giudicarie | € 1654 | € 3,4 |
| Cavedine | € 1811 | € 4,75 |
| Comano Terme | € 1508 | — |
| Tesero | € 2550 | € 9,67 |
| Roncegno Terme | € 1417 | € 3,48 |
| Madruzzo | € 1743 | € 4,39 |
| Nago-Torbole | € 2732 | € 8,07 |
| Moena | € 3986 | — |
| Isera | € 1920 | — |
| Ville di Fiemme | € 2792 | € 8,05 |
| Borgo d'Anaunia | € 1457 | € 3,35 |
| Besenello | € 2367 | — |
| Giovo | € 1639 | € 4,75 |
| Pomarolo | € 1850 | — |
| Cembra Lisignago | € 1621 | € 4,48 |
| Grigno | € 1220 | € 3,23 |
| Castello-Molina di Fiemme | € 2404 | € 7,17 |
| Malé | € 1653 | € 4,77 |
| Dimaro Folgarida | € 2144 | € 6,69 |
| Borgo Chiese | € 1578 | € 3,78 |
| Telve | € 1442 | € 4,17 |
| Tenno | € 2014 | — |
| Nogaredo | € 2029 | — |
| Canazei | € 5483 | € 13,5 |
| Peio | € 1743 | € 5,59 |
| Vermiglio | € 1888 | € 5,07 |
| Porte di Rendena | € 2025 | € 7 |
| Ziano di Fiemme | € 2683 | — |
| Altavalle | € 1506 | € 3,91 |
| Mezzano | € 1825 | € 6,33 |
| Calliano | € 2283 | — |
| San Lorenzo Dorsino | € 1504 | — |
| Bleggio Superiore | € 1579 | — |
| Canal San Bovo | € 1539 | € 4,92 |
| Roverè della Luna | € 1925 | € 4,84 |
| Pieve di Bono-Prezzo | € 1510 | € 3,3 |
| Segonzano | € 1604 | € 4,25 |
| Albiano | € 1562 | € 4,63 |
| Campodenno | € 1466 | € 3,35 |
| Bedollo | € 1615 | € 4,32 |
| Nomi | € 2012 | — |
| Scurelle | € 1406 | € 3,94 |
| Rabbi | € 1684 | € 5,08 |
| Tre Ville | € 2069 | € 4,25 |
| Contà | € 1478 | € 3,67 |
| Romeno | € 1414 | € 3,6 |
| Trambileno | € 1557 | € 4,55 |
| Vallarsa | € 1550 | € 4,38 |
| Fornace | € 1767 | € 4,25 |
| Ton | € 1500 | € 3,66 |
| Spiazzo | € 2317 | € 5,53 |
| Castello Tesino | € 1800 | € 3,18 |
| Calceranica al Lago | € 2250 | € 6 |
| Spormaggiore | € 1683 | € 4,67 |
| Denno | € 1525 | € 3,67 |
| Valdaone | € 1550 | € 3,26 |
| Imer | € 1733 | € 4,58 |
| Stenico | € 1543 | — |
| Molveno | € 3019 | € 10,38 |
| Fiavè | € 1360 | € 4,5 |
| Caldes | € 1519 | € 3,8 |
| Lavarone | € 2112 | € 7,6 |
| Sant'Orsola Terme | € 1675 | € 3,61 |
| Cavareno | € 1788 | € 4,36 |
| Castelnuovo | € 1500 | € 3,62 |
| Andalo | € 2712 | € 9 |
| Novaledo | € 1512 | € 3,52 |
| Ronzo-Chienis | € 1817 | € 5,05 |
| Commezzadura | € 1872 | € 4,88 |
| Carisolo | € 3233 | — |
| Tenna | € 2244 | € 5,63 |
| Sanzeno | € 1488 | € 3,85 |
| Fai della Paganella | € 2506 | € 5,64 |
| Livo | € 1415 | € 3,52 |
| Mezzana | € 2111 | € 5,88 |
| Sover | € 1443 | € 4,29 |
| Lona-Lases | € 1525 | € 4,23 |
| Ossana | € 1908 | € 5,97 |
| Rumo | € 1475 | € 3,77 |
| Ospedaletto | € 1294 | € 3,38 |
| Pellizzano | € 1636 | € 4,77 |
| Panchià | € 2400 | € 8,67 |
| Terragnolo | € 1619 | € 4,8 |
| Sarnonico | € 1500 | € 3,75 |
| Giustino | € 3083 | € 7,5 |
| Campitello di Fassa | € 4200 | € 13,5 |
| Soraga di Fassa | € 3450 | — |
| Sporminore | € 1442 | € 4,83 |
| Borgo Lares | € 1608 | € 3,99 |
| Torcegno | € 1244 | € 3,79 |
| Croviana | € 1817 | € 4,58 |
| Cimone | € 1683 | € 3,45 |
| Pieve Tesino | € 1612 | € 3,53 |
| Caderzone Terme | € 2531 | € 6,53 |
| Bondone | € 1500 | € 3,18 |
| Telve di Sopra | € 1175 | € 4,17 |
| Terzolas | € 1742 | € 4,43 |
| Capriana | € 1612 | € 4 |
| Drena | € 1981 | € 5,13 |
| Samone | € 1133 | € 3,43 |
| Strembo | € 2358 | € 6,25 |
| Cavedago | € 1933 | € 4,97 |
| Valfloriana | € 1500 | € 3,88 |
| Carzano | € 1444 | € 3,31 |
| Mazzin | € 3500 | — |
| Fierozzo | € 1525 | € 3,26 |
| Amblar-Don | € 1450 | € 3,4 |
| Dambel | € 1425 | € 3,49 |
| Bieno | € 1462 | € 3,23 |
| Ronchi Valsugana | € 1200 | € 3,25 |
| Ruffrè-Mendola | € 1509 | € 3,61 |
| Bocenago | € 2458 | € 5,95 |
| Ronzone | € 1517 | € 3,62 |
| Garniga Terme | € 1850 | € 3,71 |
| Pelugo | € 2167 | € 4,72 |
| Cinte Tesino | € 1450 | € 3,23 |
| Sfruz | € 1606 | € 4,14 |
| Frassilongo | € 1456 | € 3,36 |
| Cis | € 1317 | € 3,03 |
| Luserna | € 1700 | € 4,78 |
| Cavizzana | € 1450 | € 3,67 |
| Bresimo | € 1362 | € 3,33 |
| Castel Condino | € 1433 | € 3,28 |
| Sagron Mis | € 1256 | € 4,25 |
| Palù del Fersina | € 1454 | € 3,28 |
| Vignola-Falesina | € 1588 | € 4,25 |
| Massimeno | € 2292 | € 4,92 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare