Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Savona | € 2052 | € 6,79 |
| Albenga | € 3014 | € 8,73 |
| Varazze | € 3883 | € 9,42 |
| Cairo Montenotte | € 931 | € 3,36 |
| Finale Ligure | € 4074 | € 12,18 |
| Loano | € 3727 | € 11,89 |
| Alassio | € 5131 | € 14,93 |
| Albisola Superiore | € 2561 | € 7 |
| Pietra Ligure | € 3528 | € 8,82 |
| Vado Ligure | € 2102 | € 5,04 |
| Andora | € 3060 | € 9,8 |
| Quiliano | € 1681 | € 3,7 |
| Ceriale | € 2904 | € 8,66 |
| Carcare | € 942 | € 2,96 |
| Albissola Marina | € 3086 | € 8,43 |
| Celle Ligure | € 3861 | € 10,4 |
| Borghetto Santo Spirito | € 2903 | € 7,34 |
| Spotorno | € 3958 | € 7,99 |
| Cengio | € 632 | € 1,9 |
| Millesimo | € 949 | € 2,65 |
| Stella | € 1207 | € 3,98 |
| Noli | € 3603 | € 7,19 |
| Toirano | € 2020 | € 6,18 |
| Villanova d'Albenga | € 1958 | € 5,41 |
| Tovo San Giacomo | € 1644 | € 4,43 |
| Boissano | € 1644 | € 4,96 |
| Borgio Verezzi | € 3903 | € 10,91 |
| Altare | € 648 | € 2,05 |
| Dego | € 592 | € 1,85 |
| Cisano sul Neva | € 1511 | € 4,6 |
| Sassello | € 718 | € 2,69 |
| Laigueglia | € 3954 | € 11,37 |
| Calice Ligure | € 1908 | € 4,34 |
| Ortovero | € 1575 | € 4,34 |
| Calizzano | € 626 | € 2,13 |
| Garlenda | € 1956 | € 5,69 |
| Mallare | € 562 | € 1,7 |
| Bergeggi | € 3425 | € 7,06 |
| Cosseria | € 916 | € 2,19 |
| Pallare | € 637 | € 1,8 |
| Giustenice | € 1331 | € 3,88 |
| Magliolo | € 1230 | € 3,13 |
| Orco Feglino | € 1588 | € 4,6 |
| Stellanello | € 1078 | € 3,1 |
| Piana Crixia | € 510 | € 1,56 |
| Pontinvrea | € 605 | € 2,05 |
| Murialdo | € 534 | € 1,8 |
| Vezzi Portio | € 1564 | € 4,36 |
| Urbe | € 577 | € 2,23 |
| Roccavignale | € 700 | € 2,12 |
| Casanova Lerrone | € 1124 | € 3,28 |
| Bardineto | € 606 | € 2,05 |
| Plodio | € 662 | € 2,1 |
| Arnasco | € 1180 | € 3,18 |
| Balestrino | € 1200 | € 3,35 |
| Rialto | € 1038 | € 3,03 |
| Mioglia | € 621 | € 2,08 |
| Osiglia | € 790 | € 2,23 |
| Giusvalla | € 552 | € 1,78 |
| Vendone | € 1268 | € 3,5 |
| Bormida | € 510 | € 1,35 |
| Zuccarello | € 1562 | € 4,2 |
| Castelbianco | € 1293 | € 3,13 |
| Erli | € 920 | € 2,7 |
| Onzo | € 1022 | € 2,93 |
| Nasino | € 1105 | € 3,5 |
| Testico | € 922 | € 2,84 |
| Castelvecchio di Rocca Barbena | € 768 | € 2,08 |
| Massimino | € 679 | € 2,08 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare