Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Perugia | € 1076 |
| Foligno | € 992 |
| Città di Castello | € 916 |
| Spoleto | € 1027 |
| Gubbio | € 862 |
| Assisi | € 1111 |
| Bastia Umbra | € 971 |
| Corciano | € 1061 |
| Marsciano | € 846 |
| Todi | € 903 |
| Umbertide | € 758 |
| Gualdo Tadino | € 641 |
| Castiglione del Lago | € 955 |
| Magione | € 861 |
| San Giustino | € 576 |
| Deruta | € 798 |
| Spello | € 960 |
| Trevi | € 648 |
| Città della Pieve | € 799 |
| Torgiano | € 569 |
| Gualdo Cattaneo | € 568 |
| Nocera Umbra | € 535 |
| Panicale | € 652 |
| Montefalco | € 587 |
| Passignano sul Trasimeno | € 753 |
| Bevagna | € 674 |
| Norcia | € 0 |
| Cannara | € 584 |
| Bettona | € 556 |
| Tuoro sul Trasimeno | € 612 |
| Massa Martana | € 559 |
| Giano dell'Umbria | € 533 |
| Piegaro | € 520 |
| Collazzone | € 657 |
| Valfabbrica | € 558 |
| Citerna | € 540 |
| Castel Ritaldi | € 500 |
| Cascia | € 0 |
| Fossato di Vico | € 492 |
| Campello sul Clitunno | € 585 |
| Sigillo | € 520 |
| Pietralunga | € 546 |
| Fratta Todina | € 590 |
| Montone | € 520 |
| Monte Castello di Vibio | € 608 |
| Valtopina | € 512 |
| Scheggia e Pascelupo | € 472 |
| Costacciaro | € 444 |
| Monte Santa Maria Tiberina | € 514 |
| Sellano | € 0 |
| Cerreto di Spoleto | € 0 |
| Paciano | € 618 |
| Preci | € 0 |
| Monteleone di Spoleto | € 0 |
| Lisciano Niccone | € 652 |
| Sant'Anatolia di Narco | € 0 |
| Scheggino | € 0 |
| Vallo di Nera | € 0 |
| Poggiodomo | € 0 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare