Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Milano | € 5509 | € 17,78 |
| Sesto San Giovanni | € 2447 | € 9,43 |
| Cinisello Balsamo | € 2091 | € 8,94 |
| Legnano | € 1755 | € 7,62 |
| Rho | € 2053 | € 9,2 |
| Paderno Dugnano | € 2081 | € 8,41 |
| Cologno Monzese | € 2148 | € 8,73 |
| Rozzano | € 2207 | € 9,08 |
| San Giuliano Milanese | € 2141 | € 8,25 |
| Bollate | € 1918 | € 7,36 |
| Pioltello | € 2200 | € 8,3 |
| Corsico | € 2344 | € 9,27 |
| Segrate | € 2751 | € 9,96 |
| Abbiategrasso | € 1677 | € 6,84 |
| San Donato Milanese | € 2631 | € 9,94 |
| Cernusco sul Naviglio | € 2668 | € 9,65 |
| Parabiago | € 1827 | € 7,15 |
| Buccinasco | € 2439 | € 8,77 |
| Garbagnate Milanese | € 1900 | € 7,88 |
| Bresso | € 2125 | € 8,25 |
| Lainate | € 1968 | € 7,83 |
| Cesano Boscone | € 2052 | € 7,86 |
| Magenta | € 1616 | € 6,87 |
| Peschiera Borromeo | € 2061 | € 8,11 |
| Senago | € 1747 | € 7,24 |
| Cornaredo | € 1920 | € 8,02 |
| Trezzano sul Naviglio | € 1800 | € 7,67 |
| Cormano | € 1983 | € 8,08 |
| Novate Milanese | € 2111 | € 8,28 |
| Gorgonzola | € 2008 | € 8,22 |
| Settimo Milanese | € 2102 | € 8,1 |
| Arese | € 2345 | € 9,27 |
| Cusano Milanino | € 2252 | € 8,8 |
| Cassano d'Adda | € 1762 | € 6,86 |
| Melzo | € 2088 | € 8,36 |
| Corbetta | € 1598 | € 7,02 |
| Nerviano | € 1594 | € 7,08 |
| Bareggio | € 1644 | € 6,98 |
| Melegnano | € 1889 | € 8,07 |
| Vimodrone | € 2139 | € 8,27 |
| Pieve Emanuele | € 1782 | € 7,18 |
| Cerro Maggiore | € 1555 | € 6,38 |
| Carugate | € 2069 | € 8,01 |
| Rescaldina | € 1603 | € 7,04 |
| Solaro | € 1605 | € 6,55 |
| Cesate | € 1819 | € 7,23 |
| Busto Garolfo | € 1489 | € 6,36 |
| Opera | € 2212 | € 9,09 |
| Cassina de' Pecchi | € 2067 | € 8,12 |
| Canegrate | € 1641 | € 6,75 |
| Mediglia | € 1612 | € 6,58 |
| Trezzo sull'Adda | € 1562 | € 6,76 |
| Arluno | € 1631 | € 7,19 |
| Sedriano | € 1775 | € 7,35 |
| Paullo | € 1681 | € 7 |
| Castano Primo | € 1290 | € 5,67 |
| Baranzate | € 1682 | € 7,02 |
| Inzago | € 1979 | € 7,49 |
| Pero | € 2064 | € 8,41 |
| Locate di Triulzi | € 1925 | € 8,58 |
| Magnago | € 1594 | € 6,4 |
| Pessano con Bornago | € 1838 | € 6,43 |
| Vignate | € 1892 | € 7,46 |
| Vittuone | € 1669 | € 6,95 |
| Gaggiano | € 2069 | € 8,39 |
| Vanzago | € 1672 | € 7,18 |
| Gessate | € 1967 | € 8,13 |
| Inveruno | € 1296 | € 5,93 |
| Bussero | € 1854 | € 7,47 |
| Lacchiarella | € 1819 | € 8,1 |
| San Vittore Olona | € 1719 | € 6,95 |
| Cuggiono | € 1400 | € 6,48 |
| Pogliano Milanese | € 1647 | € 7,08 |
| Vaprio d'Adda | € 1488 | € 6,53 |
| Assago | € 2400 | € 9,01 |
| Pozzuolo Martesana | € 1702 | € 6,99 |
| Motta Visconti | € 1525 | € 5,76 |
| Basiglio | € 2725 | € 11,29 |
| Turbigo | € 1175 | € 5,19 |
| San Colombano al Lambro | € 1138 | € 5,23 |
| Settala | € 1771 | € 7,12 |
| Binasco | € 1625 | € 6,88 |
| Pregnana Milanese | € 1762 | € 7,44 |
| Robecco sul Naviglio | € 1346 | € 5,61 |
| San Giorgio su Legnano | € 1506 | € 6,5 |
| Zibido San Giacomo | € 1869 | € 7,15 |
| Arconate | € 1512 | € 6,24 |
| Cambiago | € 1566 | € 6,48 |
| Villa Cortese | € 1556 | € 5,88 |
| Marcallo con Casone | € 1558 | € 5,66 |
| Truccazzano | € 1459 | € 6,06 |
| Dairago | € 1581 | € 6,73 |
| Pantigliate | € 1775 | € 7,24 |
| Pozzo d'Adda | € 1514 | € 6,25 |
| Rosate | € 1644 | € 6,49 |
| Casorezzo | € 1562 | € 5,79 |
| Vanzaghello | € 1406 | € 5,6 |
| Vermezzo con Zelo | € 1650 | € 6,46 |
| Cerro al Lambro | € 1650 | € 5,58 |
| Robecchetto con Induno | € 1356 | € 5,03 |
| Trezzano Rosa | € 1642 | € 5,91 |
| Santo Stefano Ticino | € 1638 | € 6,44 |
| Buscate | € 1306 | € 5,38 |
| Albairate | € 1525 | € 6,4 |
| Rodano | € 1675 | € 6,11 |
| Cisliano | € 1812 | € 6,31 |
| Noviglio | € 1308 | € 4,45 |
| Boffalora sopra Ticino | € 1419 | € 5,65 |
| San Zenone al Lambro | € 1478 | € 5,46 |
| Ossona | € 1388 | € 5,69 |
| Liscate | € 1700 | € 7,45 |
| Vizzolo Predabissi | € 1600 | € 5,9 |
| Carpiano | € 1806 | € 7,65 |
| Mesero | € 1456 | € 5,95 |
| Casarile | € 1588 | € 6,7 |
| Bellinzago Lombardo | € 1562 | € 6,65 |
| Basiano | € 1656 | € 6,6 |
| Cusago | € 2388 | € 9,49 |
| Masate | € 1542 | € 6,31 |
| Tribiano | € 1733 | € 6,68 |
| Vernate | € 1339 | € 4,9 |
| Bernate Ticino | € 1419 | € 5,84 |
| Dresano | € 1520 | € 6,35 |
| Grezzago | € 1490 | € 6,14 |
| Bubbiano | € 1400 | € 6,1 |
| Besate | € 1238 | € 4,88 |
| Colturano | € 1462 | € 4,92 |
| Cassinetta di Lugagnano | € 1475 | € 5,43 |
| Gudo Visconti | € 1512 | € 5,64 |
| Ozzero | € 1312 | € 5,16 |
| Morimondo | € 1319 | € 4,58 |
| Calvignasco | € 1269 | € 5,15 |
| Nosate | € 1319 | € 4,45 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare