Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Macerata | € 1248 |
| Civitanova Marche | € 2013 |
| Recanati | € 1227 |
| Tolentino | € 1044 |
| Potenza Picena | € 1411 |
| Corridonia | € 1154 |
| San Severino Marche | € 1220 |
| Porto Recanati | € 2088 |
| Cingoli | € 991 |
| Morrovalle | € 1019 |
| Matelica | € 980 |
| Treia | € 986 |
| Monte San Giusto | € 860 |
| Montecassiano | € 1069 |
| Montecosaro | € 1147 |
| Camerino | € 1008 |
| Pollenza | € 1061 |
| Mogliano | € 894 |
| Castelraimondo | € 930 |
| Appignano | € 996 |
| Montelupone | € 882 |
| San Ginesio | € 704 |
| Montefano | € 857 |
| Sarnano | € 753 |
| Urbisaglia | € 872 |
| Loro Piceno | € 820 |
| Apiro | € 754 |
| Esanatoglia | € 797 |
| Petriolo | € 848 |
| Belforte del Chienti | € 888 |
| Caldarola | € 868 |
| Fiuminata | € 614 |
| Sant'Angelo in Pontano | € 612 |
| Pieve Torina | € 536 |
| Colmurano | € 810 |
| Pioraco | € 692 |
| Visso | € 620 |
| Penna San Giovanni | € 769 |
| Serravalle di Chienti | € 500 |
| Valfornace | € 523 |
| Serrapetrona | € 715 |
| Muccia | € 633 |
| Gualdo | € 655 |
| Ripe San Ginesio | € 808 |
| Monte San Martino | € 681 |
| Fiastra | € 627 |
| Gagliole | € 588 |
| Camporotondo di Fiastrone | € 794 |
| Cessapalombo | € 806 |
| Sefro | € 621 |
| Ussita | € 638 |
| Castelsantangelo sul Nera | € 450 |
| Poggio San Vicino | € 806 |
| Bolognola | € 675 |
| Monte Cavallo | € 460 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare