Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Lecco | € 1684 | € 6,73 |
| Merate | € 1412 | € 5,6 |
| Calolziocorte | € 1168 | € 4,8 |
| Casatenovo | € 1275 | € 5,14 |
| Valmadrera | € 1315 | € 4,93 |
| Mandello del Lario | € 1479 | € 5,92 |
| Oggiono | € 1335 | € 5,22 |
| Galbiate | € 1277 | € 4,95 |
| Missaglia | € 1408 | € 5,66 |
| Colico | € 1370 | € 5,46 |
| Olginate | € 1131 | € 4,48 |
| Olgiate Molgora | € 1117 | € 4,42 |
| Robbiate | € 1172 | € 4,76 |
| Verderio | € 1129 | € 4,18 |
| Barzanò | € 1175 | € 4,62 |
| Calco | € 1144 | € 4,43 |
| Lomagna | € 1154 | € 4,82 |
| Osnago | € 1308 | € 5,26 |
| Costa Masnaga | € 1217 | € 4,53 |
| Brivio | € 1183 | € 4,48 |
| La Valletta Brianza | € 1188 | € 4,5 |
| Cassago Brianza | € 1142 | € 4,2 |
| Monticello Brianza | € 1178 | € 4,28 |
| Malgrate | € 1296 | € 4,97 |
| Civate | € 1192 | € 4,46 |
| Ballabio | € 1304 | € 5,41 |
| Paderno d'Adda | € 1200 | € 4,83 |
| Cernusco Lombardone | € 1308 | € 5,07 |
| Nibionno | € 1088 | € 4,22 |
| Molteno | € 1225 | € 4,45 |
| Bellano | € 1179 | € 4,52 |
| Bosisio Parini | € 1217 | € 4,35 |
| Valgreghentino | € 1063 | € 3,93 |
| Abbadia Lariana | € 1329 | € 5,11 |
| Rogeno | € 1164 | € 4,37 |
| Airuno | € 1158 | € 4,27 |
| Bulciago | € 1133 | € 4,13 |
| Sirtori | € 1058 | € 3,9 |
| Vercurago | € 1152 | € 4,54 |
| Dervio | € 1279 | € 5,02 |
| Garlate | € 1142 | € 4,4 |
| Barzago | € 1025 | € 3,87 |
| Montevecchia | € 1292 | € 4,73 |
| Castello di Brianza | € 1033 | € 3,62 |
| Garbagnate Monastero | € 1167 | € 4,27 |
| Imbersago | € 1217 | € 4,62 |
| Sirone | € 1175 | € 4,43 |
| Cesana Brianza | € 1150 | € 4,27 |
| Dolzago | € 1083 | € 4 |
| Annone di Brianza | € 1077 | € 4,22 |
| Premana | € 1075 | € 4,31 |
| Lierna | € 1611 | € 6,02 |
| Santa Maria Hoè | € 1112 | € 4,11 |
| Pescate | € 1151 | € 4,47 |
| Primaluna | € 1057 | € 4,01 |
| Viganò | € 1008 | € 3,63 |
| Introbio | € 1233 | € 4,8 |
| Monte Marenzo | € 1044 | € 4,04 |
| Pasturo | € 1108 | € 4,23 |
| Cremella | € 1108 | € 4,13 |
| Colle Brianza | € 1108 | € 3,92 |
| Suello | € 1167 | € 4,28 |
| Carenno | € 1062 | € 4,26 |
| Cremeno | € 1400 | € 5,67 |
| Barzio | € 1377 | € 5,58 |
| Cortenova | € 1117 | € 4,37 |
| Ello | € 1083 | € 4,05 |
| Oliveto Lario | € 1169 | € 4,35 |
| Perledo | € 1254 | € 4,73 |
| Casargo | € 1088 | € 4,23 |
| Varenna | € 1931 | € 7,44 |
| Erve | € 1048 | € 4,32 |
| Esino Lario | € 1108 | € 4,26 |
| Valvarrone | € 1028 | € 3,99 |
| Taceno | € 1108 | € 4,33 |
| Moggio | € 1400 | € 5,53 |
| Cassina Valsassina | € 1317 | € 5,3 |
| Pagnona | € 922 | € 3,52 |
| Margno | € 1123 | € 4,38 |
| Dorio | € 1076 | € 3,97 |
| Crandola Valsassina | € 1137 | € 4,25 |
| Sueglio | € 967 | € 3,63 |
| Parlasco | € 926 | € 3,61 |
| Morterone | € 912 | — |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare