Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Isernia | € 873 |
| Venafro | € 738 |
| Agnone | € 782 |
| Frosolone | € 542 |
| Montaquila | € 458 |
| Sesto Campano | € 428 |
| Pozzilli | € 619 |
| Monteroduni | € 456 |
| Fornelli | € 475 |
| Macchiagodena | € 412 |
| Castelpetroso | € 479 |
| Pesche | € 530 |
| Carovilli | € 406 |
| Sant'Agapito | € 482 |
| Colli a Volturno | € 456 |
| Cerro al Volturno | € 384 |
| Carpinone | € 531 |
| Rionero Sannitico | € 433 |
| Miranda | € 375 |
| Rocchetta a Volturno | € 418 |
| Roccamandolfi | € 367 |
| Macchia d'Isernia | € 592 |
| Civitanova del Sannio | € 394 |
| Capracotta | € 600 |
| Pescolanciano | € 394 |
| Pietrabbondante | € 450 |
| Belmonte del Sannio | € 367 |
| Bagnoli del Trigno | € 383 |
| Poggio Sannita | € 367 |
| Scapoli | € 367 |
| Sessano del Molise | € 392 |
| Forlì del Sannio | € 375 |
| Cantalupo nel Sannio | € 517 |
| Vastogirardi | € 367 |
| Longano | € 375 |
| Filignano | € 516 |
| Santa Maria del Molise | € 375 |
| Roccasicura | € 375 |
| Montenero Val Cocchiara | € 367 |
| Castel San Vincenzo | € 412 |
| San Pietro Avellana | € 367 |
| Pettoranello del Molise | € 375 |
| Acquaviva d'Isernia | € 367 |
| Sant'Angelo del Pesco | € 367 |
| Castel del Giudice | € 367 |
| Pizzone | € 367 |
| Pescopennataro | € 367 |
| Chiauci | € 358 |
| Sant'Elena Sannita | € 388 |
| Conca Casale | € 367 |
| Castelpizzuto | € 288 |
| Castelverrino | € 367 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare