Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Gorizia | € 854 |
| Monfalcone | € 921 |
| Ronchi dei Legionari | € 865 |
| Grado | € 2028 |
| Cormons | € 712 |
| Staranzano | € 845 |
| Gradisca d'Isonzo | € 848 |
| San Canzian d'Isonzo | € 711 |
| Romans d'Isonzo | € 766 |
| Fogliano Redipuglia | € 750 |
| Turriaco | € 737 |
| Sagrado | € 749 |
| San Pier d'Isonzo | € 676 |
| Farra d'Isonzo | € 728 |
| Capriva del Friuli | € 728 |
| Savogna d'Isonzo | € 726 |
| Villesse | € 808 |
| Mossa | € 728 |
| Mariano del Friuli | € 676 |
| San Lorenzo Isontino | € 726 |
| Doberdò del Lago | € 690 |
| Medea | € 647 |
| San Floriano del Collio | € 604 |
| Moraro | € 647 |
| Dolegna del Collio | € 604 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare