41
Comuni
41
Con dati OMI
€ 1693
Media vendita €/mq
Toscana
Regione
Quotazioni per comune
Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Firenze | € 2887 | € 9,46 |
| Scandicci | € 2388 | € 8,04 |
| Sesto Fiorentino | € 2378 | € 7,97 |
| Empoli | € 1658 | € 5,74 |
| Campi Bisenzio | € 2044 | € 7,05 |
| Bagno a Ripoli | € 2552 | € 7,43 |
| Figline e Incisa Valdarno | € 1580 | € 5,31 |
| Fucecchio | € 1471 | € 4,74 |
| Pontassieve | € 1746 | € 5,08 |
| Lastra a Signa | € 1967 | € 6,19 |
| Borgo San Lorenzo | € 1447 | € 4,55 |
| Castelfiorentino | € 1300 | € 4,23 |
| Signa | € 1855 | € 6,21 |
| San Casciano in Val di Pesa | € 1929 | € 5,84 |
| Calenzano | € 2259 | € 7,43 |
| Reggello | € 1441 | € 4,72 |
| Certaldo | € 1458 | € 4,71 |
| Impruneta | € 2150 | € 7,14 |
| Vinci | € 1519 | € 4,66 |
| Fiesole | € 2760 | € 8,37 |
| Greve in Chianti | € 1978 | € 5,98 |
| Montelupo Fiorentino | € 1871 | € 5,74 |
| Montespertoli | € 1771 | € 5,48 |
| Barberino Tavarnelle | € 1810 | € 5,87 |
| Scarperia e San Piero | € 1515 | € 4,59 |
| Barberino di Mugello | € 1520 | € 4,83 |
| Cerreto Guidi | € 1472 | € 4,57 |
| Rignano sull'Arno | € 1610 | € 4,69 |
| Vicchio | € 1475 | € 4,8 |
| Pelago | € 1550 | € 4,73 |
| Rufina | € 1400 | € 4,58 |
| Capraia e Limite | € 1821 | € 5,61 |
| Dicomano | € 1306 | € 4,15 |
| Vaglia | € 1867 | € 5,78 |
| Gambassi Terme | € 1405 | € 4,61 |
| Firenzuola | € 805 | € 2,61 |
| Montaione | € 1900 | € 6,16 |
| Marradi | € 725 | € 2,3 |
| Londa | € 1075 | € 3,59 |
| San Godenzo | € 970 | € 3,29 |
| Palazzuolo sul Senio | € 758 | € 2,47 |
41 comuni
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare