Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Firenze | € 2857 |
| Scandicci | € 2372 |
| Sesto Fiorentino | € 2357 |
| Empoli | € 1643 |
| Campi Bisenzio | € 2004 |
| Bagno a Ripoli | € 2540 |
| Figline e Incisa Valdarno | € 1580 |
| Fucecchio | € 1475 |
| Pontassieve | € 1733 |
| Lastra a Signa | € 1946 |
| Borgo San Lorenzo | € 1444 |
| Castelfiorentino | € 1330 |
| Signa | € 1855 |
| San Casciano in Val di Pesa | € 1923 |
| Calenzano | € 2259 |
| Reggello | € 1425 |
| Certaldo | € 1458 |
| Impruneta | € 2125 |
| Vinci | € 1519 |
| Fiesole | € 2740 |
| Greve in Chianti | € 1969 |
| Montelupo Fiorentino | € 1861 |
| Montespertoli | € 1758 |
| Barberino Tavarnelle | € 1798 |
| Scarperia e San Piero | € 1515 |
| Barberino di Mugello | € 1538 |
| Cerreto Guidi | € 1484 |
| Rignano sull'Arno | € 1590 |
| Vicchio | € 1469 |
| Pelago | € 1521 |
| Rufina | € 1396 |
| Capraia e Limite | € 1821 |
| Dicomano | € 1319 |
| Vaglia | € 1867 |
| Gambassi Terme | € 1405 |
| Firenzuola | € 805 |
| Montaione | € 1900 |
| Marradi | € 744 |
| Londa | € 1119 |
| San Godenzo | € 970 |
| Palazzuolo sul Senio | € 758 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare