Prezzi medi al mq per la compravendita e la locazione di immobili residenziali. Clicca su un comune per i dettagli.
| Gela | € 646 |
| Caltanissetta | € 568 |
| Niscemi | € 492 |
| San Cataldo | € 498 |
| Mazzarino | € 435 |
| Riesi | € 437 |
| Mussomeli | € 440 |
| Sommatino | € 450 |
| Serradifalco | € 460 |
| Santa Caterina Villarmosa | € 399 |
| Butera | € 439 |
| Delia | € 405 |
| Vallelunga Pratameno | € 410 |
| Campofranco | € 364 |
| Milena | € 384 |
| Resuttano | € 357 |
| Marianopoli | € 358 |
| Villalba | € 353 |
| Montedoro | € 394 |
| Sutera | € 351 |
| Acquaviva Platani | € 360 |
| Bompensiere | € 363 |
Ottieni una stima indicativa basata sui dati OMI e prenota una valutazione professionale gratuita con i nostri consulenti.
Fonte dati: Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
“Si avverte che nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.”
— Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare